Для добычи руды:
EP-S Gaussian Scoped Mining Laser
Modulated Strip Miner II + Использует кристаллы.
Для добычи льда:
Для добычи газа:
Для добычи Меркоцита:
Modulated Deep Core Strip Miner II + Использует кристаллы.
![]() | Время цикла | Объем добычи руды | +Кристаллы (множитель) T1 х 1.625 | +Кристаллы (множитель) T2 х 1.75 | Добыча Мercoxit Т1 х 1.25 Т2 х 1.375 | Дальность | Реактор | ЦПУ |
Civilian Miner | 10 сек. | 6 м3 | нет | нет | нет | 10 км. | 2 МВт. | 65 Тф. |
Single Diode Basic Mining Laser | 60 сек. | 25 м3 | нет | нет | нет | 11 км. | 2 МВт. | 45 Тф. |
Deep Core Mining Laser I | 60 сек. | 40 м3 | нет | нет | да | 5 км. | 2 МВт. | 150 Тф. |
ORE Deep Core Mining Laser | 60 сек. | 40 м3 | нет | нет | да | 7 км. | 2 МВт. | 150 Тф. |
Modulated Deep Core Miner II | 180 сек | 120 м3 | нет | нет | да | 10 км. | 3 Мвт. | 80 Тф. |
Miner I | 60 сек. | 40 м3 | нет | нет | нет | 10 км. | 2 МВт. | 60 Тф. |
Gallente Mining Laser | 60 сек. | 45 м3 | нет | нет | нет | 10 км. | 3 Мвт. | 60 Тф. |
Particle Bore Compact Mining Laser | 60 сек. | 50 м3 | нет | нет | нет | 11 км. | 2 МВт. | 55 Тф. |
EP-S Gaussian Scoped Mining Laser | 60 сек. | 50 м3 | нет | нет | нет | 16 км. | 3 МВт. | 65 Тф. |
Miner II | 60 сек. | 60 м3. | нет | нет | нет | 12 км. | 4 МВт. | 80 Тф. |
ORE Miner | 60 сек. | 65 м3. | нет | нет | нет | 16 км. | 4 МВт. | 80 Тф. |
Strip Miner I | 180 сек. | 675 м3 | нет | нет | нет | 15 км. | 10 Мвт. | 60 Tф. |
Modulated Deep Core Strip Miner II | 180 сек. | 313 м3 | 508 м3 | 547 м3 | T1 391 м3, T2 430 м3 | 15 км. | 12 Мвт. | 60 Tф. |
ORE Strip Miner | 180 сек. | 700 м3 | нет | нет | нет | 18.75 км. | 10 Мвт. | 50 Тф. |
Modulated Strip Miner II | 180 сек. | 450 м3 | 731 м3 | 787 м3 | нет | 15 км. | 12 Мвт. | 60 Tф. |
EP-S Gaussian Scoped Mining Laser
Modulated Strip Miner II + Использует кристаллы.
![]() | Время цикла | Объем добычи | Дальность | Реактор | ЦПУ |
Ice Mining Laser I | 360 сек. | 1000 м3 | 7 км. | 5 МВт. | 50 Тф. |
Ice Mining Laser II | 330 сек. | 1000 м3 | 8 км. | 6 МВт. | 60 Тф. |
ORE Ice Mining Laser | 330 сек. | 1000 м3 | 11 км. | 6 МВт. | 60 Тф. |
Ice Harvester I | 240 сек. | 1000 м3 | 10 км. | 10 МВт. | 60 Тф. |
Ice Harvester II | 200 сек. | 1000 м3 | 10 км. | 10 МВт. | 66 Тф. |
ORE Ice Harvester | 200 сек. | 1000 м3 | 12,5 км. | 10 Мвт. | 50 Tф. |
Для добычи газа:
Для добычи Меркоцита:
Modulated Deep Core Strip Miner II + Использует кристаллы.