“Добывающие”
Для добычи руды:
Для добычи льда:
Время цикла | Добыча за цикл | Скорость | Занимаемый объём | Ширина канала | |
![]() | 60 сек. | 13 м3 | 300 м/сек. | 5 м3 | 5 Мбит/сек. |
![]() | 60 сек. | 25 м3 | 400 м/сек. | 5 м3 | 5 Мбит/сек. |
![]() | 60 сек. | 33 м3 | 500 м/сек. | 5 м3 | 5 Мбит/сек. |
![]() | 60 сек. | 37 м3 | 550 м/сек. | 5 м3 | 5 Мбит/сек. |
![]() | 60 сек. | 42 м3 | 350 м/сек. | 10 м3 | 10 Мбит/сек. |
![]() | 60 сек. | 100 м3 | 175 м/сек. | 750 м3 | 25 Мбит/сек. |
“Боевые”